Unsere Läuferinnen und Läufer starteten gut in die neue Saison. Lara Ott, die Schülermannschaft U16 mit Nico Lehr, Felix Schölldorf und Fabian Bukenberger und die Schülerinnenmannschaft U12 mit Lara Ott, Nina Eberhard und Jasmin Mutschler sicherten sich den Platz auf dem obersten Treppchen. Benedikt Karus siegte mit fast einer Minute Vorsprung überlegen über die Langstrecke 8000m in 25:46min und mit der Mannschaft der LG Nordschwarzwald.
Die Ergebnisse im Einzelnen | ||||
Marcel Haag | 01 | 1500m | 5:39min | 6.Pl. |
Luca Risimini | 01 | 1500m | 5:55min | 9.Pl. |
Florian Eberhard | 00 | 1500m | 5:13min | 5.Pl. |
Mannschaft MU14 | 3x1500m | 16:47min | 2.Pl. | |
Jessica Mutschler | 00 | 1500m | 5:32min | 3.Pl. |
Nico Lehr | 99 | 1500m | 4:52min | 2.Pl. |
Felix Schölldorf | 98 | 1500m | 4:36min | 3.Pl. |
Fabian Bukenberger | 00 | 1500m | 5:28min | 4.Pl. |
Mannschaft MU16 | 3x1500m | 14:56min | 1.Pl. | |
Maike Kroll | 99 | 1500m | 5:18min | 3.Pl. |
Lara Schölldorf | 99 | 1500m | 6:14min | 11.Pl. |
Lena Bukenberger | 98 | 1500m | 5:45min | 10.Pl. |
Mannschaft WU16 | 3x1500m | 17:17min | 4.Pl. | |
Kai Lehr | 03 | 1000m | 3:44min | 6.Pl. |
Lara Ott | 02 | 1000m | 3:36min | 1.Pl. |
Nina Eberhard | 02 | 1000m | 3:49min | 5.Pl. |
Jasmin Mutschler | 02 | 1000m | 3:50min | 7.Pl. |
Mannschaft WU12 | 3x1000m | 11:15min | 1.Pl. |
Antworten