Zwei Siege durch Maike Kroll und Florian Holzapfel. Beim Vergleichskampf der Kreise Pforzheim, Enz- Stromberg, Calw und Freudenstadt waren nur zwei Vereine vom Kreis FDS am Start. Maike Kroll wurde im Dreikampf 3. und Lena Bukenberger im 100m Lauf. Florian Holzapfel erreichte den 6. Platz im Dreikamf. Marcel Haag wurd 9. und Jessica Mutschler ereichte einen guten 10. Platz. Lena holte auch über 80m Hürden, Kugelstoßen und Weitsprung Punkte für den Kreis. Marcel, Florian, Maike, Johanna Karus und Nico Lehr liefen anschließend noch die 800m in sehr guten Zeiten.
Ergebnisse vom Kreisvergleich | ||||||
Maike Kroll | 99 | 800m | 2:40,59min | 1.Pl. | ||
Johanna Karus | 99 | 800m | 2:46,09min | 4.Pl. | ||
Florian Holzapfel | 99 | 800m | 2:28,78min | 1.Pl. | ||
Nico Lehr | 99 | 800m | 2:31,02min | 2.Pl. | ||
Marcel Haag | 01 | 800m | 3:04,09min | 5.Pl. | ||
75m | weit | Ball | Pkt. | |||
Maike Kroll | 99 | 11,36sek | 4,29m | 26,50m | 1223 | 3.Pl. |
Jessica Mutschler | 00 | 12,00sek | 3,64m | 27,50m | 1100 | 10,Pl. |
Florian Holzapfel | 99 | 10,43sek | 4,33m | 39,00m | 1236 | 6.Pl. |
50m | ||||||
Marcel Haag | 01 | 9,27sek | 3,09m | 29,50m | 748 | 9.Pl. |
100m | 80mHü | Kugel | ||||
Lena Bukenberger | 98 | 14,00sek | 3.Pl. | |||
Lena Bukenberger | 17,21sek | 6.Pl. | ||||
Lena Bukenberger | weit | 6,59m | 7.Pl. | |||
Lena Bukenberger | 4,42m | 6.Pl. | ||||
Antworten