Tolle Leistungen in Bayern in Markt Indersdorf
Die Ergebnisse im Einzelnen | |||||
Benedikt Karus | 4900m | 14:35min | 1.Pl. | DM | |
Mannschaft LG farbtex Männer | 3x4900m | 18Pkt. | 1.Pl. | DM | |
Raphael Eith | 11200m | 43:43min | 65.Pl. | ||
Harald Kopp | 6800m | 28:18min | 15.Pl. | ||
Robert Lassahn | 6800m | 28:29min | 17.Pl. | ||
Mannschaft LG farbtex M35 | 3x6800m | 51Pkt. | 3.Pl. | ||
Holger Reichert | 6800m | 27:43min | 11.Pl. | ||
Mannschaft farbtex M40 | 3x6800m | 69Pkt. | 4.Pl. | ||
Nico Lehr | 4900m | 18:48min | 72.Pl. |
Antworten