Kai und Nico Lehr errangen in ihren Altersklassen jeweils die meisten Punkte im Vierkampf. Marcel Haag und Florian Holzapfel belegten beide den 2. Platz. Am heutigen Tag erreichten die Skiclubsportler einige persönliche Bestleistungen.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Jg. | Ball | Weit | 50m | 800m | Dreikampf | Vierkampf | |
Kai Lehr | 03 | 31,00m PB | 3,60m PB | 8,45sek PB | 2:46,93min PB | 900Pkt. | 1285Pkt. |
75m | |||||||
Marcel Haag | 01 | 33,00m PB | 3,84m PB | 12,20sek | 2:48,93min | 948Pkt. | 1358Pkt. |
Kugel | 100m | ||||||
Florian Holzapfel | 99 | 8,11m PB | 4,86m PB | 12,78sek PB | 1383Pkt. | ||
Nico Lehr | 99 | 7,54m PB | 5,18m PB | 12,96sek PB | 2:17,01min | 1370Pkt. | 1915Pkt. |
Antworten