Mehrere Athleten traten beim Kreisvergleich Pforzheim, Calw und Freudenstadt an. Oberiflingen, Waldachtal, TV Baiersbronn, SV Mitteltal – Obertal und Loßburg schickten mehrere Teilnehmer an den Start.Von Freudenstadt starteten 2 und aus Dornstetten niemand. So hatten unsere kaum eine Chance den Pokal zu holen, da wir mehrere Plätze nicht besetzen konnten. Außerdem sagten noch 5 von unseren Startern ab. Der Gegenwind bis zu 4,1m/sek und die ungewohnte Hitze machten den Sportlern zu schaffen. Nach Pforzheim und Calw kamen wir auf den 3. Platz. Lara Ott und Kai Lehr liefen jeweils Bestzeit über 800m. Die 4x100m Staffel der U18 mit Maike und Lena wurde nach Verlassen der Bahn disqualifiziert. Die 4x75m Staffel der Schüler U14 mit Marcel, Fabian und der Schülerin Lara kam auf den 3.Platz.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Fabian Bukenberger | Jg.00 | 75m | 12,86sek | weit | 3,28m | Ball | 18,50m | |
Fabian Bukenberger | 3Kampf | 751Pkt. | 6.Pl. | |||||
Fabian Bukenberger | 800m | 2:59,88min | 2.Pl. | |||||
Marcel Haag | Jg.01 | 75m | 12,84sek | weit | 3,52m | Ball | 25,00m | |
Marcel Haag | 3Kampf | 840Pkt. | 7.Pl. | |||||
Marcel Haag | 800m | 3:08,72min | 6.Pl. | |||||
Kai Lehr | Jg.03 | 800m | 2:56,91min | 4.Pl. | ||||
Lara Ott | Jg.02 | 800m | 3:01,62min | 2.Pl. | ||||
Lena Bukenberger | Jg.98 | 100m | 14,53sek | 5.Pl. | ||||
Maike Kroll | Jg. 99 | 100m | 15,06sek | 8.Pl. | ||||
Lena Bukenberger | 80mHü | 16,62sek | 10.Pl. | |||||
Maike Kroll | 80mHü | 17,42sek | 11.Pl. | |||||
Lena Bukenberger | weit | 4,15m | 11.Pl. | |||||
Maike Kroll | weit | 3,99m | 12.Pl. | |||||
Maike Kroll | 800m | 2:40,36min | 2.Pl. | |||||
Franziska Sieger | 800m | 2:33,29min | 1.Pl. | |||||
Monja Krötz | 800m | 2:49,51min | 4.Pl. | |||||
Tamara Schwarz | 800m | 2:55,13min | 6.Pl. | |||||
Nico Lehr | 80m Hü | 15,66sek | 8.Pl. | |||||
Nico Lehr | Weit | 4,39m | 7.Pl. | |||||
Nico Lehr | 100m | 14,19sek | 7.Pl. | |||||
Nico Lehr | 800m | 2:31,88min | 6.Pl. | |||||
Staffel MU14 | 4x75m | 52,43sek | 3.Pl. |
Antworten